Meilleur taux immobilier sur 15 ans au Maroc
Les taux immobiliers sur 15 ans au Maroc : comparatif des banques, meilleur taux negocie et conseils pour obtenir les meilleures conditions.
Meilleur taux sur 15 ans
4.40%
chez CIH Bank
Taux moyen sur 15 ans
4.95%
Taux affiche sur 15 ans
5.30%
Comparatif des taux sur 15 ans par banque
| Banque | 7 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans |
|---|---|---|---|---|---|
4.05%moy. 4.40% | 4.20%moy. 4.55% | 4.40%moy. 4.75% | 4.60%moy. 5.00% | 4.80%moy. 5.25% | |
4.15%moy. 4.50% | 4.30%moy. 4.65% | 4.50%moy. 4.85% | 4.70%moy. 5.10% | 4.90%moy. 5.35% | |
4.25%moy. 4.60% | 4.40%moy. 4.75% | 4.60%moy. 4.95% | 4.80%moy. 5.20% | 5.00%moy. 5.45% | |
4.30%moy. 4.70% | 4.45%moy. 4.80% | 4.70%moy. 5.05% | 4.90%moy. 5.30% | 5.10%moy. 5.55% | |
4.40%moy. 4.80% | 4.55%moy. 4.90% | 4.80%moy. 5.15% | 5.00%moy. 5.40% | 5.20%moy. 5.65% |
7 ans4.05%/ 4.40%
10 ans4.20%/ 4.55%
15 ans4.40%/ 4.75%
20 ans4.60%/ 5.00%
25 ans4.80%/ 5.25%
7 ans4.15%/ 4.50%
10 ans4.30%/ 4.65%
15 ans4.50%/ 4.85%
20 ans4.70%/ 5.10%
25 ans4.90%/ 5.35%
7 ans4.25%/ 4.60%
10 ans4.40%/ 4.75%
15 ans4.60%/ 4.95%
20 ans4.80%/ 5.20%
25 ans5.00%/ 5.45%
7 ans4.30%/ 4.70%
10 ans4.45%/ 4.80%
15 ans4.70%/ 5.05%
20 ans4.90%/ 5.30%
25 ans5.10%/ 5.55%
7 ans4.40%/ 4.80%
10 ans4.55%/ 4.90%
15 ans4.80%/ 5.15%
20 ans5.00%/ 5.40%
25 ans5.20%/ 5.65%
Taux indicatifs en % — meilleur taux negocie / taux moyen. Mise a jour : mars 2026.
A qui s'adresse le pret sur 15 ans ?
Le pret sur 15 ans est la duree la plus equilibree, adaptee a la majorite des emprunteurs. Elle permet des mensualites raisonnables tout en maitrisant le cout total.
Avantages
- +Duree la plus equilibree
- +Mensualites accessibles
- +Cout total maitrise
- +Adapte a la plupart des profils
Points d'attention
- -Taux legerement plus eleves que 7-10 ans
- -Engagement sur une duree moyenne
Questions frequentes
Trouvez le meilleur taux pour votre projet
Simulez votre credit immobilier ou faites une demande pour recevoir une etude personnalisee de votre projet.